Federazione Arti Marziali Italia |
|||
fonte: www.artimarziali.org |
Campionato Regionale 2002
|
Un altro successo
|
Oltre 350 atleti partecipanti.
Ottima la conduzione di gara e l'organizzazione della societą Kankudojo di Parabiago. Livello tecnico e agonistico in crescita. Livello che permetterą alla commissione tecnica di formare una selezione in grado di avere buoni risultati nei prossimi impegni internazionali. Il triangolare a squadre ha visto al primo posto la rappresentativa Fami, al secondo la squadra Croata e al terzo la squadra della societą organizzatrice. |
KATA INDIVIDUALE | ||||
CATEGORIA BAMBINI BIANCA GIALLA MASCHILE | ||||
1 | BRESCIANI | DAVIDE | KANKUDOJO CINISELLO | |
2 | FARAVELLI | MARCO | DYNAMIC KARATE CLUB | |
3 | GRIMALDI | DENNY | KANKUDOJO CINISELLO | |
CATEGORIA BAMBINI BIANCA GIALLA FEMMINILE | ||||
1 | MORRA | ELENA | CKKS | |
2 | ZUCCA | DAFNE | CKKS | |
3 | DI NUNNO | SARA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA BAMBINI ARANCIO VERDE MASCHILE E FEMMINILE | ||||
1 | TARDIVO | MIRKO | CKKS | |
2 | EPIFANI | RICCARDO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
3 | CAPPELLO | LUCA | CKKS | |
CATEGORIA BAMBINI ARANCIO VERDE FEMMINILE | ||||
1 | BRUNETTI | MARIKA | DOJO KANKUDAI | |
2 | LA SPINA | MARTA | AS SHUKOKAI KARATE | |
3 | FERRARO | MARTINA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA BAMBINI BLU MARRONE MASCHILE E FEMMINILE | ||||
1 | SALA | LUCA | CKKS | |
2 | OTTOLINA | MIRKO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA RAGAZZI BIANCA GIALLA MASCHILE | ||||
1 | RAME | GIANLUCA | AS SHUKOKAI | |
2 | RAMUNDO | LUCA | DOJO KANKUDAI | |
3 | LOSIO | DAVIDE | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA RAGAZZI BIANCA GIALLA FEMMINILE | ||||
1 | BASILICO | ELISA | KHI SHIN KAI | |
2 | MAZZUCCA | VANESSA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
3 | VOLPE | VERONICA | KHI SHIN KAI | |
CATEGORIA RAGAZZI ARANCIO VERDE MASCHILE | ||||
1 | MONTALDIA | MATTIA | DYNAMIC KARATE CLUB | |
2 | CAVO | LORENZO | AS KARATE CLUB NOVI | |
3 | PALESTRA | SIMONE | DOJO KANKUDAI | |
CATEGORIA RAGAZZI ARANCIO VERDE FEMMINILE | ||||
1 | LOTTO | ARIANNA | KARATE WA YU KAI | |
2 | BRESCIANI | ALESSIA | KANKUDOJO CINISELLO | |
3 | PICCOLO | SILVIA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA RAGAZZI BLU MARRONE MASCHILE | ||||
1 | ROVELLI | MATTIA | DYNAMIC KARATE CLUB | |
2 | GOMEZ | DIEGO | KANKUDOJO CINISELLO | |
3 | GURRIERI | MARCO | KANKUDOJO CINISELLO | |
CATEGORIA RAGAZZI BLU MARRONE FEMMINILE | ||||
1 | DI MODUGNO | JENNY | KANKUDOJO PARABIAGO | |
2 | FORESTO | DEBORAH | SHUKOKAI | |
CATEGORIA ESORDIENTI A BIANCA GIALLA MASCHILE | ||||
1 | BAZZANA | ALBERTO | CKKS | |
2 | BIANCHI | LUCA | DOJO KANKUDAI | |
3 | COSSA | SIMONE | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA ESORDIENTI A BIANCA GIALLA FEMMINILE | ||||
1 | ARCURI | RITA | KHI SHIN KAI | |
2 | BRESCIA | FEDERICA | KARATE WA YU KAI | |
3 | LONGO | MARIA ROSA | KHI SHIN KAI | |
CATEGORIA ESORDIENTI A ARANCIO VERDE MASCHILE | ||||
1 | CAPPUCCI | DAVIDE | KARATE WA YU KAI | |
2 | RAMMANAY | IDI | KARATE WA YU KAI | |
3 | CHIODI | NICHOLAS | DYNAMIC KARATE CLUB | |
CATEGORIA ESORDIENTI A ARANCIO VERDE FEMMINILE | ||||
1 | ROSSI | CRISTIANA | AS SHUKOKAI | |
2 | SAYA | ALESSIA | DYNAMIC KARATE CLUB | |
3 | MESSINA | JESSICA | DYNAMIC KARATE CLUB | |
CATEGORIA ESORDIENTI A BLU MARRONE MASCHILE | ||||
1 | PEZZULLA | FRANCESCO | KHI SHIN KAI | |
2 | ABILE | SIMONE | KARATE WA YU KAI | |
3 | CALA' LESINA | MAURO | DYNAMIC KARATE CLUB | |
CATEGORIA ESORDIENTI A BLU MARRONE FEMMINILE | ||||
1 | MATICHECCHIA | LAVINIA | KARATE WA YU KAI | |
2 | NACCARI | GIADA | AS SHOKOKAI | |
3 | GAGGIANO | VALERIA | KARATE WA YU KAI | |
CATEGORIA ESORDIENTI B BIANCA MASCHILE | ||||
1 | BERTIN | ANDREA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
2 | DE NICOLO | SIMONE | KANKUDOJO PARABIAGO | |
3 | CARPANELLI | FEDERICO | CKKS | |
CATEGORIA ESORDIENTI B GIALLA ARANCIO MASCHILE | ||||
1 | MAZZARI | MATTIA | DOJO KANKUDAI | |
2 | CAPUCCI | EMANUELE | KHI SHIN KAI | |
3 | NUZZO | ALESSIO | DOJO KANKUDAI | |
CATEGORIA ESORDIENTI B VERDE BLU MASCHILE | ||||
1 | BELLAGENTE | LUCA | DYNAMIC KARATE CLUB | |
2 | RUZZA | ANDREA | KHI SHIN KAI | |
3 | BOSCOLETTO | LUCA | KHI SHIN KAI | |
CATEGORIA ESORDIENTI B VERDE BLU FEMMINILE | ||||
1 | MAZZONE | FEDERICA | DYNAMIC KARATE CLUB | |
2 | RANAUDO | CINZIA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA ESORDIENTI B MARRONE NERA MASCHILE | ||||
1 | PELOSI | MYCOL | KI SHIN KAI | |
2 | BARBIERI | PAOLO | DOJO KANKUDAI | |
3 | CONSELO | LUCA | CKKS | |
CATEGORIA ESORDIENTI B MARRONE NERA FEMMINILE | ||||
1 | COPPOLA | RAFFAELLA | KARATE WA YU KAI | |
2 | COSTA | GIULIA | DYNAMIC KARATE CLUB | |
3 | SOFFIANTINI | CARLOTTA | DYNAMIC KARATE CLUB | |
CATEGORIA CADETTI VERDE BLU MASCHILE | ||||
1 | CAVALLOTTI | ALESSANDRO | AS KARATE DO | |
2 | LIJOI | STEFANO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
3 | SCACCHI | GABRIELE | AS KARATE DO | |
CATEGORIA CADETTI MARRONE NERA MASCHILE | ||||
1 | LERMA | LUCA | AS KARATE CLUB | |
2 | SURIANO | DANIELE | IPPON KARATE | |
3 | DUCATELLI | ALESSIO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA CADETTI MARRONE NERA FEMMINILE | ||||
1 | COLTRARO | VERONICA | KHI SHIN KAI | |
2 | SORESI | TATIANA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA JUNIORES GIALLA ARANCIO MASCHILE E FEMMINILE | ||||
1 | BONIZZONI | WALTER | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA JUNIORES VERDE BLU MASCHILE E FEMMINILE | ||||
1 | MOTTA | ELENA | KARATE WA YU KAI | |
2 | MAZZONE | GABRIELE | DYNAMIC KARATE CLUB | |
3 | CAVALLOTTI | SILVIA | AS KARATE DO | |
CATEGORIA JUNIORES MARRONE NERA MASCHILE E FEMMINILE | ||||
1 | PEREGO | MARCO | KARATE WA YU KAI | |
2 | FALETRA | AGOSTINO | WA KU SHIN DO | |
3 | MINAUDO | MARCO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA SENIORES BIANCA MASCHILE E FEMMINILE | ||||
1 | BIANCHI | GIANFRANCO | DOJO KANKUDAI | |
2 | FIARE' | MICHELE | ATHLON | |
3 | CURZI | MARCO | DOJO KANKUDAI | |
CATEGORIA SENIORES GIALLA ARANCIO MASCHILE | ||||
1 | FORMENTON | DAVIDE | DYNAMIC KARATE CLUB | |
2 | GALLAZZI | PAOLO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
3 | MAZZUCCHELLI | ANDREA | ATHLON | |
CATEGORIA SENIORES GIALLA ARANCIO FEMMINILE | ||||
1 | FERRARI | STEFANIA | BUDOKWAI | |
2 | MONTAGNA | FRANCESCA | ATHLON | |
3 | DE FEO | LAURA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA SENIORES VERDE BLU MASCHILE | ||||
1 | ANDREETTA | FABIO | AS KARATE CLUB | |
2 | MANCINI | FABIO | BUDOKWAI | |
3 | BIANCHI | FABRIZIO | KHI SHIN KAI | |
CATEGORIA SENIORES VERDE BLU FEMMINILE | ||||
1 | CORASANITI | FRANCESCA | KARATE WA YU KAI | |
2 | SBALCHIERO | ELENA | DYNAMIC KARATE CLUB | |
3 | CASALINUOVO | MARIA FRANCESCA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA SENIORES MARRONE NERA MASCHILE | ||||
1 | MABIOLU | ENRICO | AS KARATE DO | |
2 | ANTONINI | SILVANO | IPPON KARATE | |
3 | COLOMBO | DANIELE | IPPON KARATE | |
CATEGORIA SENIORES MARRONE NERA FEMMINILE | ||||
1 | CORASANITI | FRANCESCA | WA KU SHIN DO | |
KATA A SQUADRA | ||||
CATEGORIA BAMBINI RAGAZZI BIANCO GIALLO MASCHILE E FEMMINILE | ||||
1 | INCORVAIA-BRESCIANI-GRIMALDI | KANKUDOJO CINISELLO | ||
2 | FODERA'-IANNOTTA-LINDONI | KANKUDOJO PARABIAGO | ||
2 | RAMUNDO-FARINA-NASTER | DOJO KANKUDAI | ||
3 | COSTA-MAZZUCCA-MANFREDA | KANKUDOJO PARABIAGO | ||
3 | MELLACE-PERALTA-LOSIO | KANKUDOJO PARABIAGO | ||
CATEGORIA BAMBINI RAGAZZI ARANCIO VERDE MASCHILE E FEMMINILE | ||||
1 | BRAMBILLA-BRAMBILLA-FRUSTERI | AS SHUKOKAI | ||
1 | BRUNETTI-ZUCCA-STOPPA | DOJO KANKUDAI | ||
2 | PICCOLO-LEVA-TANZI | KANKUDOJO PARABIAGO | ||
2 | CORTI-BRESCIANI-RAMIREZ | KANKUDOJO CINISELLO | ||
3 | FERRARO-VARIO-GRIMOLDI | KANKUDOJO PARABIAGO | ||
3 | LOSIO-PESCE-CAPPELLI | KANKUDOJO PARABIAGO | ||
CATEGORIA BAMBINI RAGAZZI BLU MARRONE MASCHILE E FEMMINILE | ||||
1 | BERGANTINO-DI MODUGNO-OTTOLINA | KANKUDOJO PARABIAGO | ||
2 | MONTELEONE-PALESTRA-CAZZOLA | DOJO KANKUDAI | ||
CATEGORIA ESORDIENTI A ESORDIENTI B BIANCA GIALLO ARANCIO MASCH. E FEMM. | ||||
1 | GROSSI-MAZZARI-NUZZO | DOJO KANKUDAI | ||
2 | FARINELLI-PEZZOLI-GUFFANTI | KANKUDOJO PARABIAGO | ||
3 | NEBULONI- PEDULLA'- BERTIN | KANKUDOJO PARABIAGO | ||
CATEGORIA ESORDIENTI A ESORDIENTI B VERDE BLU MASCHILE E FEMMINILE | ||||
1 | RUZZA-BROGGIO-PEZZULLA | KI SHIN KAI | ||
CATEGORIA ESORDIENTI A ESORDIENTI B MARRONE NERA MASCHILE E FEMMINILE | ||||
1 | KI SHIN KAI C | KI SHIN KAI | ||
2 | GUERRIERI-GUERRIERI-CONDELLO | KANKUDOJO CINISELLO | ||
3 | ZUCCA-BARBIERI-MOCCHI | DOJO KANKUDAI | ||
CATEGORIA JUNIORES SENIORES BIANCA GIALLA ARANCIO VERDE MASCHILE | ||||
1 | TOIA-GALLAZZI-PRADA | KANKUDOJO PARABIAGO | ||
2 | CURZI-BIANCHI-BIANCHI | DOJO KANKUDAI | ||
CATEGORIA JUNIORES SENIORES BLU MARRONE NERA FEMMINILE | ||||
1 | DE FEO-GASPARI-CASALINUOVO | KANKUDOJO PARABIAGO | ||
1 | KI SHIN KAI D | KI SHIN KAI | ||
KUMITE | ||||
CATEGORIA ESORDIENTI A -40 MASCHILE VERDE BLU | ||||
1 | CAPPUCCI | DAVIDE | KARATE WA YU KAI | |
2 | RAMMAMAI | IDI | KARATE WA YU KAI | |
CATEGORIA ESORDIENTI A -45 MASCHILE VERDE BLU | ||||
1 | ARENA | ANDREA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA ESORDIENTI A -50 MASCHILE VERDE BLU | ||||
1 | ABILE | SIMONE | KARATE WA YU KAI | |
2 | CAMPAGNA | FABIO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA ESORDIENTI A -40 FEMMINILE VERDE BLU | ||||
1 | MATICHECCHIA | LAVINIA | KARATE WA YU KAI | |
CATEGORIA ESORDIENTI A -40 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | CARTA | ALESSIO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
2 | CARTA | FRANCESCO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA ESORDIENTI A +55 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | PACE | ROBERTO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
2 | BIFFA | DANIELE | KARATE WA YU KAI | |
CATEGORIA ESORDIENTI A -45 FEMMINILE MARRONE NERA | ||||
1 | CISLAGHI | MARTINA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
2 | CARTA | CINZIA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA ESORDIENTI A -50 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | GURRIERI | LUCA | KANKUDOJO CINISELLO | |
2 | GOMEZ | DIEGO | KANKUDOJO CINISELLO | |
CATEGORIA ESORDIENTI A -50 FEMMINILE MARRONE NERA | ||||
1 | GAGGIANO | VALERIA | KARATE WA YU KAI | |
CATEGORIA ESORDIENTI B -65 MASCHILE VERDE BLU | ||||
1 | MARSICO | PAOLO | DYNAMIC KARATE CLUB | |
CATEGORIA ESORDIENTI B +65 MASCHILE VERDE BLU | ||||
1 | MENESCARDI | ANDREA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
2 | CORELLI | RICCARDO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
3 | TITAGALLO | ALBERTO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA ESORDIENTI B - 50 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | COLPANI | SIMONE | DYNAMIC KARATE CLUB | |
2 | FONTOLAN | OTTAVIO | DYNAMIC KARATE CLUB | |
3 | CONSELMO | LUCA | CKKS | |
CATEGORIA ESORDIENTI B - 60 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | CERUSO | SIMONE | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA ESORDIENTI B - 65 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | MAZZETTI | ANDREA | CKKS | |
CATEGORIA ESORDIENTI B - 50 FEMMINILE MARRONE NERA | ||||
1 | COPPOLA | RAFFAELLA | KARATE WA YU KAI | |
CATEGORIA ESORDIENTI B - 55 FEMMINILE MARRONE NERA | ||||
1 | MASTROMATTEO | LEONARDA | KARATE WA YU KAI | |
CATEGORIA CADETTI +65 MASCHILE VERDE BLU | ||||
1 | SCACCHI | GABRIELE | AS KARATE DO | |
CATEGORIA CADETTI -60 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | MUSANO | DENIS | WA KU SHIN DO | |
2 | SURIANO | DANIELE | IPPON KARATE | |
3 | DUCATELLI | ALESSIO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA CADETTI -65 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | GIBRA | DANIELE | KI SHIN KAI | |
CATEGORIA CADETTI +65 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | TROPEA | ANDREA | WA KU SHIN DO | |
2 | BASILICO | ALESSANDRO | KI SHIN KAI | |
3 | LERMA | LUCA | AS KARATE CLUB | |
CATEGORIA JUNIORES +75 MASCHILE VERDE BLU | ||||
1 | GIRARDINI | FABIO | DYNAMIC KARATE CLUB | |
2 | BIANCHI | LUCA | DYNAMIC KARATE CLUB | |
CATEGORIA JUNIORES -65 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | MAZZOTTA | GIUSEPPE | KANKUDOJO PARABIAGO | |
2 | FERRARO | PAOLO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
3 | ELLI | LORENZO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA JUNIORES -75 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | PEREGO | MARCO | KARATE WA YU KAI | |
2 | BENEGGI | MIRKO | KARATE WA YU KAI | |
3 | PICCIN | MAURO | KARATE WA YU KAI | |
CATEGORIA JUNIORES -55 FEMMINILE MARRONE NERA | ||||
1 | BULFARO | KATIA | KARATE WA YU KAI | |
CATEGORIA SENIORES -75 MASCHILE VERDE BLU | ||||
1 | GIULIANI | ANTONIO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
2 | DE LUCA | DARIO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA SENIORES +75 MASCHILE VERDE BLU | ||||
1 | PANAIA | MASSIMO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
CATEGORIA SENIORES -60 FEMMINILE VERDE BLU | ||||
1 | CASALINUOVO | FRANCESCA | KANKUDOJO PARABIAGO | |
1 | CASANOVA | NICOLE | AS KARATE DO | |
CATEGORIA SENIORES -65 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | ANTONINI | SILVANO | IPPON KARATE | |
2 | ANTONINI | GIULIANO | IPPON KARATE | |
3 | BREVIGLIERO | EMILIANO | KARATE WA YU KAI | |
CATEGORIA SENIORES -75 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | ESPOSITO | DOMENICO | KARATE WA YU KAI | |
2 | COLOMBO | DANIELE | IPPON KARATE | |
3 | MARCHETTA | MASSIMO | KARATE WA YU KAI | |
CATEGORIA SENIORES +75 MASCHILE MARRONE NERA | ||||
1 | DELL'ACQUA | MARCO | KANKUDOJO PARABIAGO | |
2 | CESTONE | MICHELE | UNIVERSITY KARATE | |
3 | ROSSI | SALVATORE | KANKUDOJO PARABIAGO | |
Classifica per societą
Clas. |
Societą |
Punteggio |
1 |
Kankudojo Karate |
390 |
2 |
Karate Wa Yu Kai |
212 |
3 |
Khi Shin Kai |
151 |
4 |
Dynamic Karate Club |
139 |
5 |
Dojo Kankudai |
112 |
6 |
Kankudojo Cinisello |
75 |
7 |
CKKS |
74 |
8 |
A.S. Shukokai Karate |
51 |
9 |
A.S. Karate Do Shito Ryu |
50 |
9 |
Ippon Karate Verano |
50 |
10 |
Wa Ku Shin Do Karate |
37 |
11 |
A.S. Karate Club Novi Ligure |
32 |
12 |
Athlon |
19 |
13 |
Budokwai |
17 |
14 |
Karate University |
7 |