4° Open D’Italia Karate
Desio (MI) 22-23 marzo 2003
Categoria KUMITE 53 Kg. Femminile
1. | Laine Sari | Finlandia |
2. | Fleishmann Ulrike | Germania |
3. | El Hani Faten | Tunisia |
3. | Verspaget Marisca | Olanda |
Categoria KUMITE 60 Kg. Femminile
1. | Brancato Antonella | Italia |
2. | Guglielmi Selene | Italia |
3. | Hejdukova Sona | Rep. Ceca |
3. | Knuhmann Kora | Germania |
Categoria KUMITE +60 Kg. Femminile
1. | Fisher Laurence | Francia |
2. | Nortan Vanesca | Olanda |
3. | Minet Roberta | Italia |
3. | Riskova Monika | Slovakia |
Categoria KUMITE OPEN Femminile
1. | Nortan Vanesca | Olanda |
2. | Ilicikova Milica | Slovakia |
3. | Riskova Monika | Slovakia |
3. | Medvedova Eva | Slovakia |
Categoria KUMITE 60 Kg. Maschile
1. | Ortu Francesco | Italia |
2. | Saricani Ali-Reza | Germania |
3. | Boulesnane Cecil | Francia |
3. | Dona Davy | Francia |
Categoria KUMITE 65 Kg. Maschile
1. | Gruner Christian | Germania |
2. | Lancione Alessandro | Italia |
3. | Testa Giovanni | Italia |
3. | Alloune Mehde | Francia |
Categoria KUMITE 70 Kg. Maschile
1. | Lefeuvre Junior | Belgio |
2. | Frank Reuter | Germania |
3. | Boelbaai Anthony | Olanda |
3. | Marques Eddy | Olanda |
Categoria KUMITE 75 Kg. Maschile
1. | Loria Salvatore | Italia |
2. | Pietersz Ricordini | Olanda |
3. | Cakir Koksal | Germania |
3. | Arfaoui Wissem | Tunisia |
Categoria KUMITE 80 Kg. Maschile
1. | Baillon Yann | Francia |
2. | Sabanovic Daniel | Olanda |
3. | Edwards Tyron | New Zeland |
3. | Loseto Francesco | Italia |
Categoria KUMITE +80 Kg. Maschile
1. | Benetello Davide | Italia |
2. |
Jegham Hannibal |
Tunisia |
3. | Valentin Peter | Croazia |
3. | Thedimgaaiko | Germania |
Categoria KUMITE OPEN Maschile
1. | Tucek Jan | Rep. Ceca |
2. | Cossou Guillame | Francia |
3. | Fermadin Klaudio | Slovenia |
3. | Cakir Koksal | Germania |
KUMITE CADETTI
Categoria KUMITE 55 Kg. Maschile
1. | Sorrentino Andrea | Italia |
2. | Bonaita Manuel | Italia |
3. | Fenaroli Guido | Italia |
3. | Bizzotto Miki | Italia |
Categoria KUMITE 60 Kg. Maschile
1. | Culasso Maurizio | Italia |
2. | Domdjoni Danil | Croazia |
3. | Maritini Davide | Italia |
3. | Scognamiglio Mauro | Italia |
Categoria KUMITE 65 Kg. Maschile
1. | Carloni Marc | Italia |
2. | Novellino Marco | Italia |
3. | Lucin Goran | Croazia |
3. | Skrablin Ivan | Croazia |
Categoria KUMITE 70 Kg. Maschile
1. | Portoghese Salvatore | Italia |
2. | Innocenti Matteo | Italia |
3. | Gavranivic Luka | Croazia |
3. | Grazia Luca | Italia |
Categoria KUMITE 75 Kg. Maschile
1. | Asuni Gianni | Italia |
2. | Gorjanic Ivan | Croazia |
3. | Hezic Aron | Croazia |
3. | Fiore Fabrizio | Italia |
Categoria KUMITE +75 Kg. Maschile
1. | Kez Vitali | Germania |
2. |
Capitanio Daniele |
Italia |
3. | Cognetti Francesco | Italia |
3. | Peric Branko | Croazia |
Categoria KATA – Cadetti - Individuale Femminile
1. | Battaglia Sara | Italia |
2. | Borreri Sara | Italia |
3. | Titz Desiree | Germania |
3. | Longova Katarina | Slovakia |
Categoria KATA – Cadetti - Individuale Maschile
1. | Haas Michael | Germania |
2. | Schinkothe Jason | Germania |
3. | Giolitto Matteo | Italia |
3. | Campisi Luca | Italia |
Categoria KATA - Over 18 - Individuale Femminile
1. | Haas Sabrina | Germania |
2. | Vujicic Valerija | Croazia |
3. | Grmanova’ Kristina | Slovakia |
3. | Salvatori Giada | Italia |
Categoria KATA – Over 18 - Individuale Maschile
1. | Valdesi Luca | Italia |
2. | Maurino Lucio | Italia |
3. | Figuccio Vincenzo | Italia |
3. | Brancaleon Luca | Italia |
Categoria KATA – Over 18 - Squadre Femminili
1. | Deutscher k. Verband | Germania |
2. | SK Kesl Ryu Praque | Rep. Ceca |
3. | Hrvatski k. Savez 1 | Croazia |
3. | Hrvatski k. Savez 2 | Croazia |
Categoria KATA – Over 18 – Squadre Maschili
1. | Fed. Italiana | Italia |
2. | Hrvatski k. Savez 2 | Croazia |
3. | Deutscher k. Verband | Germania |
3. | Landersverband Baden | Germania |